2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 24.10.2015, 2.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 n.V. |
|
6.ST | So, 08.11.2015, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 29.11.2015, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2015, 9.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
() |
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 20.03.2016, 11.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 0 : 1 |
|
17.ST | Fr, 03.06.2016, 17.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 8 : 2 |
|
1.R | Mi, 10.09.2014, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV 90UmpferstedtSGU | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Magdala | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.11.2014, 8.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 08.03.2015, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.03.2015, 12.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 26.04.2015, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.05.2015, 15.ST | TSV Magdala | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 30.05.2015, 17.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|