2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
QR | So, 15.09.2024, QR | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV StadtilmStadtilm | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg GeratalGeratal | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2024, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG VfB ApoldaApolda | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG VfB ApoldaApolda | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | FC Saalfeld | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG VfB ApoldaApolda | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | TSV LangewiesenLangewiesen | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG VfB ApoldaApolda | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 12 |
|
1.R | Mi, 23.08.2017, 1.R | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG SchmiedehausenSchmiedehaus | 17 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 8 |
() |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 7 : 0 |
() |
2.R | Sa, 16.09.2017, 2.R | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 1 : 14 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | BSC Apolda | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 13 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 1 : 5 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 18.11.2017, VF | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 7 : 0 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | BSC Apolda | 16 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 10 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.06.2018, 17.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 1 : 6 |
() |
18.ST | So, 10.06.2018, 18.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 2 : 4 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 0 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
2.R | So, 11.09.2016, 2.R | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | FC GW ButtelstedtButtelstedt | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Großschwabhausen IIGroßschwab II | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SV 95 BallstedtBallestedt | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2017, 11.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 01.04.2017, 9.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 0 : 3 |
|
| So, 07.05.2017, | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2017, 15.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | SV Großschwabhausen IIGroßschwab II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2017, 18.ST | SG VfB/Zottelstedt IIApolda II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 1 |
|