2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW 90 NeustadtBW Neustadt | 3 : 3 |
|
QR | So, 16.09.2012, QR | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 12 a.W. |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | JFC Gera | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 10 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 7 : 5 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SV BW 90 NeustadtBW Neustadt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | JFC Gera | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2013, 17.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
19.ST | Mi, 08.05.2013, 19.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 12.05.2013, 18.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.06.2013, 20.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 9 : 0 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 5 : 3 |
|
22.ST | So, 16.06.2013, 22.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Do, 30.06.2011, 1.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Oweimar/Empor./S.Oberweimar | 2 : 2 |
|
4.R | Sa, 01.10.2011, 4.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | FSV Kölleda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 9 |
|
SuP 7 | Do, 23.02.2012, SuP 7 | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Bad LangensalzaBad Langens. | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 4 |
|
18.ST | Di, 08.05.2012, 18.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2012, 20.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 3 : 2 |
|