2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | SV Lobeda 77 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
QR | So, 15.09.2024, QR | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV StadtilmStadtilm | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV KlosterhäselerFSV KloHä | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 15.10.2023, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 23 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | VfB Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 24.03.2024, 14.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2024, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 19.04.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 28.04.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 12.05.2024, 19.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2024, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SV Tonndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | SG Freyburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 10 : 0 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2023, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 4 : 1 |
|
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 18.06.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 2 : 2 |
|
4.ST | Mo, 11.10.2021, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 23.10.2021, Freundschaftsspiel | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.11.2021, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 6 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 06.02.2022, Freundschaftsspiel | BSC 99 LauchaLaucha | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | TSV Zollhaus | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 10.04.2022, 12.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 8 |
|
2.R | So, 04.10.2020, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 13 : 1 |
|
2.R | Sa, 28.09.2019, 2.R | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
3.R | Mi, 23.10.2019, 3.R | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 31.10.2019, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SSV GräfenthalGräfenthal | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 08.12.2019, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.03.2020, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | FC Saalfeld II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 29.09.2018, 1.R | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 17.03.2019, 10.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2019, 11.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 04.05.2019, 13.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 02.06.2019, 17.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 5 : 3 |
|
1.R | Mi, 23.08.2017, 1.R | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | FC Saalfeld | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
2.R | So, 17.09.2017, 2.R | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SG SV SchwarzaSchwarza | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 1 : 0 |
|
8.ST | Do, 23.11.2017, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 03.12.2017, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 29.04.2018, 15.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 4 : 3 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 |
|
1.ST | Di, 30.08.2016, 1.ST | SG Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV SchwarzaSchwarza | 0 : 4 |
|
2.R | Sa, 10.09.2016, 2.R | SV Tonndorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 n.V. |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SG SV SchwarzaSchwarza | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 5 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 11 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 9 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2017, 21.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 10 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 24.10.2015, 2.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 n.V. |
|
6.ST | So, 08.11.2015, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.11.2015, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2015, 9.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
() |
11.ST | So, 20.03.2016, 11.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 08.05.2016, 15.ST | SV 95 BallstedtBallestedt | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 0 : 1 |
|
17.ST | Fr, 03.06.2016, 17.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 6 : 1 |
|