2011/2012 |
1.R | Do, 30.06.2011, 1.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Oweimar/Empor./S.Oberweimar | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 20.08.2011, 2.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | Bad LangensalzaBad Langens. | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV BleicherodeBleicherode | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 4 : 3 |
|
4.R | Sa, 01.10.2011, 4.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | FSV Kölleda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 9 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | BW Lengenfeld/SteinLengenfeld | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2011, 7.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SG FSV WaltershausenW´hausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
SuP 9 | Sa, 18.02.2012, SuP 9 | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
SuP 7 | Do, 23.02.2012, SuP 7 | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Bad LangensalzaBad Langens. | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | SV BleicherodeBleicherode | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FSV Kölleda | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2012, 17.ST | FSV Sömmerda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
18.ST | Di, 08.05.2012, 18.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2012, 20.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 3 : 2 |
|
19.ST | Mi, 30.05.2012, 19.ST | BW Lengenfeld/SteinLengenfeld | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2012, 22.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV WaltershausenW´hausen | 7 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | BSC Apolda | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SV GaberndorfGaberndorf | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 10 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SSV MellingenMellingen | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 03.10.2010, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda | 10 : 1 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
1.R | So, 13.03.2011, 1.R | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
HF | So, 20.03.2011, HF | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 03.04.2011, 12.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2011, 13.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
|
14.ST | So, 08.05.2011, 14.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SSV MellingenMellingen | 12 : 0 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 5 : 1 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2011, 17.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SV Am EttersbergEttersberg | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 05.06.2011, 18.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
F | Mo, 13.06.2011, F | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 5 : 4 |
|
Sp 1 HS | Sa, 25.06.2011, Sp 1 HS | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 10 : 0 |
|
Sp 1 RS | Sa, 02.07.2011, Sp 1 RS | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|