2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV KlosterhäselerFSV KloHä | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 12 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 15.10.2023, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 23 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | SG Freyburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 18.06.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 2 : 2 |
|
4.ST | Mo, 11.10.2021, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 23.10.2021, Freundschaftsspiel | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.11.2021, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 6 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 19.02.2022, Freundschaftsspiel | Union Erfurt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | TSV Zollhaus | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 10.04.2022, 12.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 07.06.2022, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 8 |
|
2.R | So, 04.10.2020, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 13 : 1 |
|
2.R | Sa, 28.09.2019, 2.R | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
3.R | Mi, 23.10.2019, 3.R | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 08.12.2019, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.03.2020, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Mi, 23.08.2017, 1.R | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | FC Saalfeld | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
2.R | So, 17.09.2017, 2.R | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 6 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 29.04.2018, 15.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 5 : 0 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SC 1903 Weimar III1903 Weimar III | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SC 1903 Weimar III1903 Weimar III | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2017, 18.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 24.10.2015, 2.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 n.V. |
|
6.ST | So, 08.11.2015, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.11.2015, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2015, 9.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
() |
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 08.05.2016, 15.ST | SV 95 BallstedtBallestedt | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 03.06.2016, 17.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 6 : 1 |
|