Sa, 19.10.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 2 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | SV Gehren |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 11 : 1 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 1 | |
So, 20.10.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 3 | |
So, 20.10.2019 15:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II |  | : |  | VfB Apolda | 3 : 4 | |
So, 20.10.2019 15:00 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 1 : 1 | |
So, 20.10.2019 15:00 | GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | UnterwellenbornU´wellenborn | 3 : 0 | |
| Ilmtal Zottelstedt ist spielfrei |
Sa, 26.10.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 2 : 0 | |
Sa, 26.10.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | SV Gehren | 0 : 2 | |
Sa, 26.10.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg |  | : |  | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 2 : 2 | |
Sa, 26.10.2019 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 2 | |
So, 27.10.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 1 : 3 | |
So, 27.10.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 2 : 0 |
|
So, 27.10.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 2 | |
| Unterwellenborn ist spielfrei |