Sa, 14.09.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
Sa, 14.09.2019 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | UnterwellenbornU´wellenborn | 2 : 0 | |
So, 15.09.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 5 | |
So, 15.09.2019 15:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 1 : 3 | |
So, 15.09.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 5 : 0 | |
So, 15.09.2019 15:00 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 2 | |
So, 15.09.2019 15:00 | GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 1 : 2 | |
| SV Gehren ist spielfrei |
Sa, 21.09.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 0 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | SV Gehren |  | : |  | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 6 : 2 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | UnterwellenbornU´wellenborn |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 6 | |
So, 22.09.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | VfB Apolda | 2 : 1 | |
So, 22.09.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 1 : 4 |
|
So, 22.09.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 2 | |
| SG FSV Oberweißbach ist spielfrei |