Do, 19.09.2019 18:30 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 4 : 0 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SV Gehren | 1 : 0 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 1 : 4 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 4 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | UnterwellenbornU´wellenborn |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 2 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 0 : 3 |
|
So, 13.10.2019 15:00 | SG FSV OberweißbachO´weißbach |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 | |
| Gräfinau-Angstedt ist spielfrei |
Sa, 19.10.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 2 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | SV Gehren |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 11 : 1 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 1 | |
So, 20.10.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 3 | |
So, 20.10.2019 15:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II |  | : |  | VfB Apolda | 3 : 4 | |
So, 20.10.2019 15:00 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 1 : 1 | |
So, 20.10.2019 15:00 | GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | UnterwellenbornU´wellenborn | 3 : 0 | |
| Ilmtal Zottelstedt ist spielfrei |