Sa, 31.08.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 4 : 2 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 1 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | UnterwellenbornU´wellenborn |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 1 : 3 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | SV Gehren | 0 : 2 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 5 | |
So, 01.09.2019 15:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 2 | |
So, 01.09.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
| Wachsenb. Haarhausen ist spielfrei |
Sa, 07.09.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 2 | |
Sa, 07.09.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 1 : 1 | |
Sa, 07.09.2019 15:00 | SV Gehren |  | : |  | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 0 | |
Sa, 07.09.2019 15:00 | UnterwellenbornU´wellenborn |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 2 | |
So, 08.09.2019 15:00 | SG FSV OberweißbachO´weißbach |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 1 | |
So, 08.09.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
So, 08.09.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 1 | |
| FC Einheit Bad Berka ist spielfrei |