2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 2 : 4 |
|
1.R | So, 15.09.2024, 1.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 3 |
|
3.R | Do, 03.10.2024, 3.R | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 0 : 5 |
|
AF | Sa, 19.10.2024, AF | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 n.V. |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
() |
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
() |
3.R | Di, 03.10.2023, 3.R | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
() |
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 02.12.2023, 15.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 4 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 3 |
() |
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 3 |
|
2022/2023 |
| Sa, 11.02.2023, | FC Thüringen Jena (A)Thür. Jena (A) | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
() |
VF | Sa, 18.03.2023, VF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
() |
7.ST | Do, 06.04.2023, 7.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV UnterpörlitzUnterpörlitz | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 0 |
|
2021/2022 |
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 13.03.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 2 : 0 |
|
6.ST | Mo, 06.06.2022, 6.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2020/2021 |
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2020, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | H'gosserstedtH'gosserst. | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 01.03.2020, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 14.10.2018, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2018, 10.ST | Weimarer SV | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 28.10.2018, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Moorental | 4 : 1 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG KaulsdirfKaulsdorf | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2018, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.11.2018, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SV BW NiederroßlaNiederroßla | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG Moorental | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 18.02.2018, | SC 1903 Weimar (A)1903 Weimar (A) | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.03.2018, 14.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2018, 15.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
() |
22.ST | So, 13.05.2018, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 3 : 3 |
() |
2014/2015 |
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2014, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 4 : 3 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad Blankenburg IIBlankenburg II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | VfB Apolda II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 23.11.2013, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SG Moorental | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
30.ST | So, 23.06.2013, 30.ST | VfB Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|