2023/2024 |
| Di, 01.08.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 6 : 4 |
|
| So, 06.08.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SG FSV OberweißbachO´weißbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2023, 5.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
() |
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
() |
3.R | Di, 03.10.2023, 3.R | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
() |
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 7 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
AF | Sa, 21.10.2023, AF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 3 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 12.08.2022, 1.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 3 : 2 |
|
2.ST | Di, 20.09.2022, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 09.10.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 16.10.2022, 9.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
3.R | So, 23.10.2022, 3.R | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 5 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV UnterpörlitzUnterpörlitz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 |
|
| So, 05.02.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Motor GisperslebenGispi | 4 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FC Thüringen Jena (A)Thür. Jena (A) | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
| So, 19.02.2023, | Roßleben | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
() |
16.ST | So, 05.03.2023, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 18.03.2023, VF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
() |
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 10.05.2023, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
17.ST | Mi, 17.05.2023, 17.ST | SG Moorental | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 27.05.2023, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
18.ST | Mo, 29.05.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV UnterpörlitzUnterpörlitz | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Gehren | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG KaulsdorfKaulsodrf | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 0 |
|
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | Wachsenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 1 |
|
| Sa, 12.02.2022, | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 7 |
|
| So, 20.02.2022, | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
| So, 06.03.2022, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 0 |
|
16.ST | Mi, 20.04.2022, 16.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 01.05.2022, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 07.05.2022, 2.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 15.05.2022, 3.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 22.05.2022, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 3 |
|
6.ST | Mo, 06.06.2022, 6.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 12.06.2022, 7.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.06.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.06.2022, 9.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
| Sa, 22.08.2020, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 4 : 5 |
|
| So, 30.08.2020, | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | SG FSV OberweißbachO´weißbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 11.10.2020, 7.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2020, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2020, 9.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2020, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2019, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 2 : 0 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Gehren | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2019, 14.ST | SG FSV OberweißbachO´weißbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 2 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FC Empor ButtstädtButtstädt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
| Do, 20.02.2020, | FSV Kölleda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 4 |
|
16.ST | So, 01.03.2020, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | Erfurter KickersKickers | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 |
|
| So, 29.07.2018, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC Fortuna ErfurtFortuna | 0 : 2 |
|
| So, 05.08.2018, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BW Bad Kösen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG TSV MagdalaTSV Magdala | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | BSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 14.10.2018, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2018, 10.ST | Weimarer SV | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 28.10.2018, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Moorental | 4 : 1 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG KaulsdirfKaulsdorf | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2018, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 17.11.2018, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FV BW NiederzimmernBW N´zimmern | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.11.2018, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 0 |
|
| So, 10.03.2019, | SV Blau Weiß GreußenBW Greußen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 4 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | FV BW NiederzimmernBW N´zimmern | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SG TSV MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SV BW NiederroßlaNiederroßla | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | H'gosserstedtH'gosserst. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 7 |
|
| Di, 18.07.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar (A)Oberweimar (A) | 10 : 0 |
|
| Fr, 21.07.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar (A)1903 Weimar (A) | 5 : 4 |
|
| So, 23.07.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Jenapharm II | 7 : 1 |
|
| Fr, 28.07.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Einheit LegefeldEinh. Legefe | 4 : 6 |
|
| So, 30.07.2017, | RietnordhausenR'nordhausn | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 2 |
|
1.R | So, 27.08.2017, 1.R | BSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | BSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
() |
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FV BW NiederzimmernBW N´zimmern | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | Isserodaer SVIsseroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
() |
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Weimarer SV | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
() |
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SG Moorental | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 8 : 9 n.E. |
() |
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG TSV MagdalaTSV Magdala | 4 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
() |
| So, 18.02.2018, | SC 1903 Weimar (A)1903 Weimar (A) | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.03.2018, 14.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2018, 15.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | FV BW NiederzimmernBW N´zimmern | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
() |
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
() |
22.ST | So, 13.05.2018, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 3 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 26.05.2018, 23.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | SG TSV MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 7 |
() |
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 4 |
|
2016/2017 |
| So, 19.02.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | H'gosserstedt IIH'gosserst. II | 6 : 0 |
|
| Sa, 25.02.2017, | SV Einheit LegefeldEinh. Legefe | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 8 |
|
| So, 05.03.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BG Mellingen | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
() |
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 10 : 3 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 12.07.2015, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda | 2 : 4 |
|
| Sa, 18.07.2015, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 5 : 0 |
|
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | BSC Apolda II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|